Nabisco, Nabisco Wheat Thins Crackers, Baked
| Total Views | 26 | |
| Title | Nabisco, Nabisco Wheat Thins Crackers, Baked | |
| Calories | 136 | |
| Total Fat | 5.8g | |
| Cholesterol | 0mg | |
| Sodium | 168mg | |
| Carbohydrates | 20.0g | |
| Sugars | 2.6g | |
| Protein | 2.4g | |
| Dietary Fiber | 0.9g |
More Products
Sweet Tomato Ketchup Cheecha Krackles
Arugula And Tomato Frittata
Pei Wei Spicy Chicken Salad
Sandwich Filling