Haddock Fasy Fry Battered, Wedge
| Total Views | 31 | |
| Title | Haddock Fasy Fry Battered, Wedge | |
| Calories | 240 | |
| Total Fat | 11.0g | |
| Cholesterol | 30mg | |
| Sodium | 670mg | |
| Carbohydrates | 23.0g | |
| Sugars | 1.0g | |
| Protein | 12.0g | |
| Dietary Fiber | 1.0g |
More Products
Chocolate Milkshake Medium
Mahatma Spicy Saffron Yellow Rice Mix
Fc Marinated Turkey Filets, 5 Oz.
Sprouted No-salt Multi Grain Bread